病院概要
概要
診療科目
- 内科
- 小児科
- 外科
- 泌尿器科
- 精神科
- 整形外科
- 婦人科(休診中)
- 耳鼻いんこう科
- 神経内科(非常勤)
- 麻酔科
- 循環器内科
専門外来
- 糖尿病
- 心療内科
- 腰痛外来
- 肛門外来
病床数
- 一般
- 145床(うち休床中49床)
- 感染
- 4床
教育機関
- 研修
- 東北大学専門研修連携施設
- 岩手医科大学専門研修連携施設
- 学会認定施設
- 日本糖尿病学会教育関連施設
職員職種(関連施設を含む)
- 医師
- 助産師
- 保健師
- 看護師
- 薬剤師
- 診療放射線技師
- 臨床検査技師
- 管理栄養士
- 栄養士
- 臨床工学技士
- 理学療法士
- ケースワーカー
- 事務
病院沿革
| 昭和26年5月 | 胆沢地方国民健康保険町村組合水沢病院開設 診療科目内科、外科、小児科、耳鼻咽喉科 病床数一般病床43床 |
|---|---|
| 27年9月 | 眼科開設 |
| 29年4月 | 水沢市制施行 |
| 30年3月 | 胆沢地方国民健康保険町村組合水沢病院廃止 |
| 30年4月 | 水沢市国民健康保険直営水沢病院開設 病床数一般病床87床 |
| 31年7月 | 耳鼻咽喉科廃止 |
| 34年12月 | 一般病床130床、結核病床20床に変更 |
| 36年4月 | 産婦人科新設 |
| 37年4月 | 整形外科新設 |
| 38年6月 | 一般病床180床、結核病床26床に変更 |
| 38年7月 | 地方公営企業法の一部適用(企業会計) |
| 44年8月 | 精神神経科新設100床 |
| 45年5月 | 耳鼻咽喉科再設 |
| 45年10月 | 水沢市国民健康保険総合水沢病院に名称変更 |
| 54年12月 | 胆江地区病院群輪番制二次救急病院指定 |
| 55年4月 | 歯科新設 |
| 58年3月 | 病院新館業務開始 病床数一般240床、精神100床、結核26床、伝染25床 |
| 58年4月 | 泌尿器科、神経内科新設 |
| 平成6年9月 | 結核病棟廃止 |
| 7年7月 | 精神科デイケア承認 |
| 9年10月 | 麻酔科新設 |
| 10年4月 | 循環器科新設 |
| 10年12月 | 水沢病院運営計画(第一次)策定 |
| 12年4月 | 病棟の再編成実施 |
| 14年11月 | 院外処方の全面実施 |
| 15年8月 | 一般病床を199床に変更 |
| 16年3月 | 水沢病院第二次運営計画策定 |
| 17年4月 | 地方公営企業法の全部適用 |
| 18年2月 | 奥州市制施行 奥州市総合水沢病院に名称変更 |
| 19年4月 | 一般病床を178床に変更 精神病棟のうち1病棟を本館に移動 |
| 21年4月 | 精神病床を53床に変更 感染病床を廃止 |
| 21年11月 | 循環器科を循環器内科に科名変更 耳鼻咽喉科を耳鼻いんこう科に科名変更 |
| 22年3月 | 感染病床4床を再設 |
| 22年10月 | 一般病床を145床に変更 精神病床を廃止 眼科、歯科及び歯科口腔外科を廃止 |
| 27年4月 | 奥州市医療局に組織再編 |
| 28年4月 | 訪問看護ステーションの開設 |
| 30年10月 | 産後ケア事業の開設 |
| 30年12月 | 一般病床を2病棟(95床)で運用 |
| 令和元年11月 | 地域包括ケア病床の導入(13床) |
| 2年9月 | 地域包括ケア病床の病床数変更(18床) |
| 3年4月 | 地域包括ケア病床の病床数変更(30床) |
| 3年12月 | 地域包括ケア病床の病床数変更(28床) |
| 4年3月 | 地域包括ケア病床の病床数変更(24床) |

アクセス